歡迎訪問東莞市偉祺電子科技有限公司官網!

品質優(yōu)良、價格穩(wěn)定
設計、生產、使用一站式解決方案




UL1858鐵氟龍電線是一種具有特殊性能的電線,其主要特點和應用如下:
性能特點:
優(yōu)良的耐腐蝕性能,幾乎不溶于任何有機溶劑,可抗油、強酸、強堿、強氧化劑等。
優(yōu)良的電絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大。
優(yōu)良的耐燃、耐老化性能,使用壽命長。
溫度范圍:-80~+150℃。
額定電壓:300V。
應用范圍:
航空、冶金、石油等領域。
電子儀器、儀器儀表、家用電器、變壓器及電機引出線。
化工、石油、地礦、電子、交通等行業(yè)。
導體與絕緣材料:
導體:采用單條或絞線10~36 awg鍍銀銅線或鍍錫銅線。
顏色:黑/白/紅/綠/棕/黃等。。

UL1858鐵氟龍電線規(guī)格表:
| 導體/Conductor | 絕緣體 | 電氣特性 | ||||
| 線號/AWG | 導體結構 | 直徑 | 外被厚度 | 完成外徑 | 導體電阻 | 包裝/ |
| 32 | 7*0.08 | 0.24 | 0.35 | 0.94 | 589 | |
| 30 | 7*0.10 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 377 | |
| 28 | 7*0.12 | 0.36 | 0.35 | 1.06 | 237 | |
| 26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.35 | 1.18 | 152 | |
| 24 | 7*0.20 | 0.60 | 0.35 | 1.30 | 95.3 | |
| 22 | 19*0.15 | 0.75 | 0.35 | 1.45 | 56.1 | |
| 20 | 19*0.185 | 0.93 | 0.35 | 1.63 | 34.6 | |
| 18 | 19*0.235 | 1.17 | 0.35 | 1.85 | 22.2 | |
| 16 | 19*0.30 | 1.50 | 0.35 | 2.20 | 16.6 | |
| 14 | 19*0.37 | 1.85 | 0.35 | 2.55 | 8.78 | |
| 12 | 19*0.47 | 2.35 | 0.35 | 3.05 | 5.70 | |
| 10 | 37*0.43 | 3.00 | 0.35 | 3.70 | 3.95 | |
UL1858鐵氟龍電線是一種具有特殊性能的電線,其主要特點和應用如下:
性能特點:
優(yōu)良的耐腐蝕性能,幾乎不溶于任何有機溶劑,可抗油、強酸、強堿、強氧化劑等。
優(yōu)良的電絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大。
優(yōu)良的耐燃、耐老化性能,使用壽命長。
溫度范圍:-80~+150℃。
額定電壓:300V。
應用范圍:
航空、冶金、石油等領域。
電子儀器、儀器儀表、家用電器、變壓器及電機引出線。
化工、石油、地礦、電子、交通等行業(yè)。
導體與絕緣材料:
導體:采用單條或絞線10~36 awg鍍銀銅線或鍍錫銅線。
顏色:黑/白/紅/綠/棕/黃等。。

UL1858鐵氟龍電線規(guī)格表:
| 導體/Conductor | 絕緣體 | 電氣特性 | ||||
| 線號/AWG | 導體結構 | 直徑 | 外被厚度 | 完成外徑 | 導體電阻 | 包裝/ |
| 32 | 7*0.08 | 0.24 | 0.35 | 0.94 | 589 | |
| 30 | 7*0.10 | 0.30 | 0.35 | 1.00 | 377 | |
| 28 | 7*0.12 | 0.36 | 0.35 | 1.06 | 237 | |
| 26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.35 | 1.18 | 152 | |
| 24 | 7*0.20 | 0.60 | 0.35 | 1.30 | 95.3 | |
| 22 | 19*0.15 | 0.75 | 0.35 | 1.45 | 56.1 | |
| 20 | 19*0.185 | 0.93 | 0.35 | 1.63 | 34.6 | |
| 18 | 19*0.235 | 1.17 | 0.35 | 1.85 | 22.2 | |
| 16 | 19*0.30 | 1.50 | 0.35 | 2.20 | 16.6 | |
| 14 | 19*0.37 | 1.85 | 0.35 | 2.55 | 8.78 | |
| 12 | 19*0.47 | 2.35 | 0.35 | 3.05 | 5.70 | |
| 10 | 37*0.43 | 3.00 | 0.35 | 3.70 | 3.95 | |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關產品
RELATED PRODUCTS
