歡迎訪問(wèn)東莞市偉祺電子科技有限公司官網(wǎng)!

品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格穩(wěn)定
設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用一站式解決方案




歐標(biāo)硅橡膠柔性耐高溫多芯線纜H05SS-F用耐熱硅橡膠絕緣和屏蔽的多芯電纜用于高溫或接觸熱表面。這些電纜用于固定安裝,機(jī)械保護(hù),用于工業(yè)應(yīng)用中照明燈具的內(nèi)部布線。VDE H05SS-F硅膠電纜線具有優(yōu)異的耐熱、耐寒、耐酸堿及耐腐蝕特性,能在的溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定工作。其多芯設(shè)計(jì)不僅提高了電纜的傳輸效率,還增強(qiáng)了電纜的靈活性和耐用性。此外,它還具備防水、耐磨、耐油、阻燃等特性,進(jìn)一步提升了電纜線的安全性。
技術(shù)參數(shù)電纜結(jié)構(gòu):
額定電壓:450/750
額定溫度:-60°C 至 +180°C
導(dǎo)體:鍍錫或裸銅
標(biāo)準(zhǔn):VDE 0285-15
顏色:黑 /紅/棕 顏色可以定制

VDE H05SS-F硅膠電纜線規(guī)格參照表(內(nèi)容只做參考):
| 導(dǎo)體 | 絕緣體 | 電氣特性 | |||||
| 截面積/mm | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)/mm | 導(dǎo)體外徑/mm | 線芯厚度/mm | 護(hù)套厚度/mm | 完成外徑/mm | 導(dǎo)體電阻 ohm/km | |
| 2*0.75 | 24*0.20 | 1.13 | 0.60 | 0.80 | 5.7~7.4 | 23.93 | |
| 2*1.0 | 32*0.20 | 1.31 | 0.60 | 0.90 | 6.1~8.1 | 19.70 | |
| 2*1.5 | 30*0.254 | 1.60 | 0.80 | 1.00 | 7.6~9.6 | 13.70 | |
| 2*2.5 | 50*0.254 | 2.08 | 0.90 | 1.10 | 9.0~11.6 | 8.21 | |
| 3*0.75 | 24*0.20 | 1.13 | 0.60 | 0.80 | 6.2~8.1 | 23.93 | |
| 3*1.0 | 32*0.20 | 1.31 | 0.60 | 0.90 | 6.5~8.5 | 19.70 | |
| 3*1.5 | 30*0.254 | 1.60 | 0.80 | 1.00 | 8.0~10.4 | 13.70 | |
| 3*2.5 | 50*0.254 | 2.08 | 0.90 | 1.10 | 9.6~12.4 | 8.21 | |
| 4*0.75 | 24*0.20 | 1.13 | 0.60 | 0.80 | 6.8~8.8 | 23.93 | |
| 4*1.0 | 32*0.20 | 1.31 | 0.60 | 0.90 | 7.1~9.3 | 19.70 | |
| 4*1.5 | 30*0.254 | 1.60 | 0.80 | 1.10 | 9.0~11.6 | 13.70 | |
| 4*2.5 | 50*0.254 | 2.08 | 0.90 | 1.20 | 10.7~13.8 | 8.21 | |
歐標(biāo)硅橡膠柔性耐高溫多芯線纜H05SS-F用耐熱硅橡膠絕緣和屏蔽的多芯電纜用于高溫或接觸熱表面。這些電纜用于固定安裝,機(jī)械保護(hù),用于工業(yè)應(yīng)用中照明燈具的內(nèi)部布線。VDE H05SS-F硅膠電纜線具有優(yōu)異的耐熱、耐寒、耐酸堿及耐腐蝕特性,能在的溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定工作。其多芯設(shè)計(jì)不僅提高了電纜的傳輸效率,還增強(qiáng)了電纜的靈活性和耐用性。此外,它還具備防水、耐磨、耐油、阻燃等特性,進(jìn)一步提升了電纜線的安全性。
技術(shù)參數(shù)電纜結(jié)構(gòu):
額定電壓:450/750
額定溫度:-60°C 至 +180°C
導(dǎo)體:鍍錫或裸銅
標(biāo)準(zhǔn):VDE 0285-15
顏色:黑 /紅/棕 顏色可以定制

VDE H05SS-F硅膠電纜線規(guī)格參照表(內(nèi)容只做參考):
| 導(dǎo)體 | 絕緣體 | 電氣特性 | |||||
| 截面積/mm | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)/mm | 導(dǎo)體外徑/mm | 線芯厚度/mm | 護(hù)套厚度/mm | 完成外徑/mm | 導(dǎo)體電阻 ohm/km | |
| 2*0.75 | 24*0.20 | 1.13 | 0.60 | 0.80 | 5.7~7.4 | 23.93 | |
| 2*1.0 | 32*0.20 | 1.31 | 0.60 | 0.90 | 6.1~8.1 | 19.70 | |
| 2*1.5 | 30*0.254 | 1.60 | 0.80 | 1.00 | 7.6~9.6 | 13.70 | |
| 2*2.5 | 50*0.254 | 2.08 | 0.90 | 1.10 | 9.0~11.6 | 8.21 | |
| 3*0.75 | 24*0.20 | 1.13 | 0.60 | 0.80 | 6.2~8.1 | 23.93 | |
| 3*1.0 | 32*0.20 | 1.31 | 0.60 | 0.90 | 6.5~8.5 | 19.70 | |
| 3*1.5 | 30*0.254 | 1.60 | 0.80 | 1.00 | 8.0~10.4 | 13.70 | |
| 3*2.5 | 50*0.254 | 2.08 | 0.90 | 1.10 | 9.6~12.4 | 8.21 | |
| 4*0.75 | 24*0.20 | 1.13 | 0.60 | 0.80 | 6.8~8.8 | 23.93 | |
| 4*1.0 | 32*0.20 | 1.31 | 0.60 | 0.90 | 7.1~9.3 | 19.70 | |
| 4*1.5 | 30*0.254 | 1.60 | 0.80 | 1.10 | 9.0~11.6 | 13.70 | |
| 4*2.5 | 50*0.254 | 2.08 | 0.90 | 1.20 | 10.7~13.8 | 8.21 | |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS
