歡迎訪問東莞市偉祺電子科技有限公司官網(wǎng)!

品質優(yōu)良、價格穩(wěn)定
設計、生產、使用一站式解決方案




以下是不同導體材料在 20°C 時的直流電阻參考值對照表,包含標準導體、合金及復合材料的電阻特性,以下表格內容(只做參考 不做選型的標準):
| 導體材料 | 電阻率 (nΩ·m) | 電導率 (%IACS) | 典型截面積電阻 (Ω/km) |
|---|---|---|---|
| 無氧銅 (OFHC) | 16.78 | 102 | 0.20mm2 → 83.9 |
| 電解銅 (ETP) | 17.24 | 100 | 0.50mm2 → 34.5 |
| 鍍錫銅 | 17.25 | 99 | 1.00mm2 → 17.3 |
| 鍍銀銅 | 16.50 | 104 | 2.50mm2 → 6.6 |
| 鋁 (1350) | 26.50 | 63 | 0.75mm2 → 35.3 |
| 銅包鋁 (CCA-10%) | 24.70 | 68 | 1.50mm2 → 16.5 |
| 導體類型 | 電阻率 (nΩ·m) | 等效銅電阻倍數(shù) | 典型應用場景 |
|---|---|---|---|
| 銅包鋼 (CCS-30%) | 54.00 | 3.2× | 通信架空線 |
| 鎳鉻合金 (NiCr 80/20) | 1080 | 64× | 電熱絲 |
| 康銅 (Constantan) | 490 | 29× | 精密電阻 |
| 鋁合金 (AA-8030) | 32.40 | 1.9× | 架空輸電線路 |
| 銅鎂合金 (0.3%Mg) | 18.90 |

以上內容由本站(196i.com)小編,編輯整理發(fā)布,,如有侵權請聯(lián)系本站刪除,如果覺得內容有用可以分享給身邊的朋友。
相關新聞
RELATED NEWS
